Radio bleibt weiter das größte Massenmedium. Das zeigen die neuesten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse. Insbesondere die Radioprogramme der ARD sind danach stabil im Alltag der Radiohörer*innen verankert: 48,8 Prozent der Menschen in Deutschland schalten täglich von Montag bis Freitag mindestens einen öffentlich-rechtlichen Radiosender ein.
Programm | Reichweite in % (Sg) | Reichweite in Mio. (nat.) |
---|---|---|
NDR 1 Niedersachsen | 14,9 | 1,298 |
NDR 1 Welle Nord | 14,0 | 0,427 |
NDR 1 Radio MV | 26,7 | 0,439 |
NDR 90,3 | 14,3 | 0,409 |
NDR 1 Gesamt | 18,5 | 2,523 |
NDR 2 | 15,7 | 2,195 |
N-JOY | 6,1 | 0,895 |
NDR Kultur | 1,5 | 0,208 |
NDR Info | 5,4 | 0,746 |
NDR Schlager | 0,8 | 0,105 |
NDR Gesamt | 39,8 | 5,609 |
Bremen Eins | 23,1 | 0,351 |
Bremen Vier | 16,9 | 0,217 |
Bremen Zwei | 5,8 | 0,056 |
Bremen NEXT | 7,3 | 0,142 |
RB Gesamt | 48,3 | 0,701 |
1LIVE | 16,6 | 2,825 |
1LIVE DIGGI | 2,0 | 0,334 |
WDR 2 | 20,8 | 3,277 |
WDR 3 | 2,0 | 0,335 |
WDR 4 | 14,5 | 2,276 |
WDR 5 | 4,6 | 0,732 |
WDR Gesamt | 48,4 | 7,923 |
hr1 | 10,2 | 0,651 |
hr2 | 1,4 | 0,130 |
hr3 | 14,7 | 1,050 |
hr4 | 8,1 | 0,505 |
hr-iNFO | 7,0 | 0,413 |
YOU FM | 4,6 | 0,429 |
hr Gesamt | 38,0 | 2,664 |
DASDING / UNSERDING | 3,1 | 0,451 |
SWR1 BW | 13,8 | 1,385 |
SWR1 RP | 15,2 | 0,723 |
SWR3 | 20,1 | 3,193 |
SWR4 BW | 8,4 | 0,841 |
SWR4 RP | 8,2 | 0,475 |
SWR Aktuell | 1,3 | 0,173 |
SWR Kultur | 2,1 | 0,294 |
SWR Gesamt | 42,4 | 6,480 |
SR 1 | 21,7 | 0,212 |
SR 2 KulturRadio | 2,8 | 0,029 |
SR 3 Saarlandwelle | 20,5 | 0,174 |
SR Gesamt | 43,5 | 0,402 |
BAYERN 1 | 27,3 | 3,229 |
Bayern 2 | 4,2 | 0,530 |
BAYERN 3 | 17,9 | 2,292 |
BR-KLASSIK | 1,2 | 0,185 |
BR24 | 5,7 | 0,691 |
BR Heimat | 1,5 | 0,205 |
BR Schlager | 1,8 | 0,209 |
BR Gesamt | 48,6 | 6,097 |
Antenne Brandenburg | 8,6 | 0,477 |
radioeins | 8,0 | 0,479 |
Fritz | 3,8 | 0,272 |
rbb 88.8 | 6,5 | 0,354 |
rbb24 Inforadio | 5,3 | 0,294 |
rbbKultur | 1,4 | 0,079 |
RBB Gesamt | 30,0 | 1,763 |
MDR JUMP | 11,1 | 0,942 |
MDR DIE ZIELGRUPPE | 22,7 | 1,753 |
MDR BASIC | 32,3 | 2,576 |
MDR AKTUELL | 4,7 | 0,384 |
MDR KLASSIK | 0,5 | 0,079 |
MDR KULTUR | 2,4 | 0,184 |
MDR SCHLAGERWELT | 0,9 | 0,065 |
MDR SPUTNIK | 1,9 | 0,155 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 17,5 | 0,411 |
MDR SACHSEN | 20,9 | 0,856 |
MDR THÜRINGEN | 24,4 | 0,523 |
MDR Gesamt | 39,0 | 3,175 |
Deutschlandfunk | 3,3 | 2,359 |
Deutschlandfunk Kultur | 0,7 | 0,465 |
Deutschlandfunk Nova | 0,3 | 0,176 |
Dradio Gesamt | 4,0 | 2,810 |
COSMO | 0,2 | 0,154 |
ARD Gesamt | 48,8 | 34,362 |
ARD Gesamt ohne DRadio Gesamt | 46,7 | 32,912 |
Radio Gesamt | 73,9 | 52,089 |
Quelle: Media-Analyse 2024 Audio II, SWR Medienforschung und Analytics.
Programm | Reichweite in % (Sg) | Reichweite in Mio. (nat.) |
---|---|---|
NDR 1 Niedersachsen | 15,7 | 1,314 |
NDR 1 Welle Nord | 13,0 | 0,400 |
NDR 1 Radio MV | 25,9 | 0,405 |
NDR 90,3 | 14,0 | 0,396 |
NDR 1 Gesamt | 18,3 | 2,471 |
NDR 2 | 14,9 | 2,067 |
N-JOY | 6,2 | 0,885 |
NDR Kultur | 1,7 | 0,222 |
NDR Info | 4,9 | 0,675 |
NDR Schlager | 0,9 | 0,121 |
NDR Gesamt | 39,2 | 5,457 |
Bremen Eins | 24,2 | 0,336 |
Bremen Vier | 14,9 | 0,213 |
Bremen Zwei | 4,6 | 0,054 |
Bremen NEXT | 6,3 | 0,123 |
RB Gesamt | 46,6 | 0,674 |
1LIVE | 15,0 | 2,543 |
1LIVE DIGGI | 1,8 | 0,293 |
WDR 2 | 19,5 | 3,071 |
WDR 3 | 1,9 | 0,324 |
WDR 4 | 14,2 | 2,219 |
WDR 5 | 4,4 | 0,703 |
WDR Gesamt | 45,9 | 7,470 |
hr1 | 9,7 | 0,629 |
hr2 | 1,3 | 0,114 |
hr3 | 15,1 | 1,022 |
hr4 | 9,0 | 0,560 |
hr-iNFO | 5,9 | 0,344 |
YOU FM | 3,9 | 0,365 |
hr Gesamt | 37,7 | 2,579 |
DASDING / UNSERDING | 2,7 | 0,407 |
SWR1 BW | 12,7 | 1,284 |
SWR1 RP | 14,1 | 0,640 |
SWR3 | 19,2 | 3,038 |
SWR4 BW | 8,4 | 0,842 |
SWR4 RP | 8,0 | 0,444 |
SWR Aktuell | 1,2 | 0,157 |
SWR Kultur | 1,9 | 0,255 |
SWR Gesamt | 40,3 | 6,145 |
SR 1 | 20,6 | 0,204 |
SR 2 KulturRadio | 2,2 | 0,023 |
SR 3 Saarlandwelle | 18,5 | 0,161 |
SR Gesamt | 40,2 | 0,379 |
BAYERN 1 | 26,0 | 3,098 |
Bayern 2 | 3,5 | 0,449 |
BAYERN 3 | 16,6 | 2,142 |
BR-KLASSIK | 1,2 | 0,183 |
BR24 | 5,2 | 0,638 |
BR Heimat | 1,5 | 0,205 |
BR Schlager | 1,7 | 0,199 |
BR Gesamt | 46,3 | 5,830 |
Antenne Brandenburg | 8,4 | 0,468 |
radioeins | 8,2 | 0,487 |
Fritz | 3,5 | 0,255 |
rbb 88.8 | 6,1 | 0,331 |
rbb24 Inforadio | 4,9 | 0,267 |
rbbKultur | 1,2 | 0,072 |
RBB Gesamt | 29,1 | 1,709 |
MDR JUMP | 11,2 | 0,943 |
MDR DIE ZIELGRUPPE | 21,5 | 1,651 |
MDR BASIC | 31,1 | 2,478 |
MDR AKTUELL | 4,5 | 0,366 |
MDR KLASSIK | 0,5 | 0,070 |
MDR KULTUR | 2,2 | 0,178 |
MDR SCHLAGERWELT | 0,8 | 0,064 |
MDR SPUTNIK | 1,8 | 0,145 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 16,7 | 0,398 |
MDR SACHSEN | 20,3 | 0,811 |
MDR THÜRINGEN | 22,1 | 0,479 |
MDR Gesamt | 37,7 | 3,056 |
Deutschlandfunk | 3,1 | 2,203 |
Deutschlandfunk Kultur | 0,7 | 0,459 |
Deutschlandfunk Nova | 0,2 | 0,172 |
Dradio Gesamt | 3,7 | 2,633 |
COSMO | 0,2 | 0,161 |
ARD Gesamt | 46,8 | 32,954 |
ARD Gesamt ohne DRadio Gesamt | 44,8 | 31,544 |
Radio Gesamt | 71,7 | 50,545 |
Quelle: Media-Analyse 2024 Audio II, SWR Medienforschung und Analytics.