Trotz intensiven Wettbewerbs behaupten sich Fernsehen und Radio als meistgenutzte Medien in Deutschland. Gemessen an der Tagesreichweite liegen in der Bevölkerung ab 14 Jahren eindeutig Fernsehen (Tagesreichweite: 80 %) und Radio (74 %) an der Spitze, vor dem Internet (46 %) und der Tageszeitung (33 %). Dies ist eines der Ergebnisse der aktuellen Welle der ARD/ZDF-Langzeitstudie "Massenkommunikation", die von der ARD/ZDF-Medienkommission in Frankfurt vorgestellt wurde und seit nunmehr 50 Jahren Funktionen, Nutzung und Bewertung der Medien in Deutschland beobachtet.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radio gesamt | 181 | 184 | 180 | 185 | 175 | 169 |
Männer | 183 | 188 | 186 | 191 | 173 | 171 |
Frauen | 179 | 180 | 174 | 179 | 176 | 168 |
14-19 Jahre | 88 | 85 | 90 | 92 | 83 | 79 |
20-29 Jahre | 137 | 139 | 124 | 126 | 121 | 113 |
30-39 Jahre | 169 | 175 | 166 | 166 | 155 | 148 |
40-49 Jahre | 196 | 195 | 201 | 201 | 183 | 177 |
50-59 Jahre | 216 | 216 | 215 | 216 | 205 | 202 |
60-69 Jahre | 212 | 221 | 211 | 221 | 210 | 203 |
70 Jahre+ | 189 | 191 | 187 | 202 | 198 | 193 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernsehen gesamt | 179 | 170 | 168 | 178 | 159 | 152 |
Männer | 174 | 164 | 161 | 170 | 153 | 145 |
Frauen | 184 | 176 | 175 | 186 | 164 | 159 |
14-19 Jahre | 101 | 84 | 88 | 98 | 74 | 72 |
20-29 Jahre | 122 | 109 | 96 | 103 | 87 | 86 |
30-39 Jahre | 144 | 125 | 129 | 131 | 115 | 102 |
40-49 Jahre | 161 | 154 | 147 | 154 | 131 | 125 |
50-59 Jahre | 190 | 183 | 183 | 196 | 164 | 160 |
60-69 Jahre | 228 | 225 | 222 | 233 | 218 | 203 |
70 Jahre+ | 254 | 247 | 245 | 261 | 248 | 243 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Video gesamt | 6 | 6 | 7 | 12 | 17 | 18 |
Männer | 7 | 6 | 9 | 14 | 20 | 20 |
Frauen | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 16 |
14-19 Jahre | 13 | 12 | 20 | 33 | 46 | 47 |
20-29 Jahre | 13 | 12 | 16 | 27 | 41 | 42 |
30-39 Jahre | 8 | 9 | 11 | 18 | 25 | 27 |
40-49 Jahre | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 | 19 |
50-59 Jahre | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 |
60-69 Jahre | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
70 Jahre+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonträger gesamt ¹⁾ | 19 | 17 | 15 | 18 | 23 | 24 |
Männer | 21 | 18 | 17 | 20 | 24 | 25 |
Frauen | 18 | 16 | 13 | 16 | 21 | 23 |
14-19 Jahre | 51 | 44 | 43 | 51 | 65 | 66 |
20-29 Jahre | 39 | 33 | 30 | 41 | 53 | 57 |
30-39 Jahre | 23 | 20 | 20 | 24 | 29 | 31 |
40-49 Jahre | 18 | 15 | 12 | 15 | 19 | 19 |
50-59 Jahre | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 14 |
60-69 Jahre | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 |
70 Jahre+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV-Medien gesamt ²⁾ | 449 | 433 | 418 | 450 | 422 | 413 |
Männer | 465 | 445 | 431 | 463 | 429 | 421 |
Frauen | 434 | 421 | 405 | 438 | 416 | 406 |
14-19 Jahre | 341 | 313 | 311 | 376 | 341 | 344 |
20-29 Jahre | 420 | 397 | 359 | 402 | 390 | 388 |
30-39 Jahre | 434 | 405 | 389 | 416 | 393 | 374 |
40-49 Jahre | 452 | 434 | 420 | 442 | 407 | 41 |
50-59 Jahre | 483 | 464 | 454 | 481 | 435 | 431 |
60-69 Jahre | 488 | 484 | 468 | 497 | 468 | 446 |
70 Jahre+ | 461 | 455 | 447 | 480 | 462 | 453 |
1) Schallplatte, Kassette, CD, MP3.
2) Einschließlich PC.
Quelle: Media-Analyse.