Technische Reichweiten der deutschen Fernsehsender
Fernsehprogramme werden in Deutschland größtenteils über Kabel und Satellit verbreitet, zu einem kleineren Anteil auch terrestrisch zum Empfang über die Hausantenne. Ausgehend von der Gesamtzahl der deutschen Fernsehhaushalte wird hier die Empfangssituation bundesweit ausgestrahlter Programme dargestellt.
Empfangspotenzial der deutschen Fernsehsender 2023
Fernsehempfang über...
Gesamt | Terrestrik | Kabel | Satellit | IP-TV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. | in % | in Mio. | in % | in Mio. | in % | in Mio. | in % | in Mio. | in % | |
Fernsehhaushalte gesamt | 38,78 | 100 | 1,11 | 100 | 16,89 | 100 | 16,88 | 100 | 3,89 | 100 |
davon können empfangen: | ||||||||||
Das Erste | 37,62 | 97,0 | 1,10 | 98,9 | 15,98 | 94,6 | 16,71 | 99,0 | 3,83 | 98,4 |
BR Fernsehen | 34,67 | 89,4 | 0,99 | 88,6 | 14,17 | 83,9 | 15,86 | 94,0 | 3,65 | 93,8 |
hr Fernsehen | 33,55 | 86,5 | 0,89 | 79,7 | 13,62 | 80,6 | 15,49 | 91,8 | 3,55 | 91,3 |
MDR Fernshen | 33,52 | 86,5 | 0,97 | 87,1 | 13,50 | 79,9 | 15,56 | 92,2 | 3,50 | 89,9 |
NDR Fernsehen | 34,74 | 89,6 | 1,01 | 90,4 | 13,93 | 82,5 | 16,17 | 95,8 | 3,63 | 93,3 |
rbb Fernsehen | 33,77 | 87,1 | 0,84 | 75,1 | 13,78 | 81,6 | 15,45 | 91,7 | 3,68 | 94,5 |
SWR/SR Fernsehen | 34,96 | 90,2 | 0,96 | 86,7 | 14,28 | 84,5 | 16,07 | 95,2 | 3,65 | 93,7 |
WDR Fernsehen | 34,46 | 88,9 | 1,02 | 91,6 | 14,21 | 84,1 | 15,65 | 92,7 | 3,58 | 91,8 |
ZDF | 37,34 | 96,3 | 1,04 | 93,9 | 15,81 | 93,6 | 16,67 | 98,8 | 3,81 | 97,7 |
arte | 34,00 | 87,7 | 1,07 | 69,2 | 13,82 | 81,8 | 15,67 | 92,8 | 3,44 | 88,4 |
3sat | 35,46 | 91,4 | 1,03 | 92,6 | 14,46 | 85,6 | 16,24 | 96,2 | 3,72 | 95,6 |
KiKA | 31,99 | 82,5 | 0,98 | 88,0 | 12,87 | 76,2 | 14,68 | 87,0 | 3,46 | 89,0 |
phoenix | 34,09 | 87,9 | 1,05 | 94,7 | 13,73 | 81,3 | 15,69 | 92,9 | 3,62 | 92,8 |
ARD-alpha | 28,23 | 72,8 | 0,59 | 53,4 | 11,78 | 69,7 | 12,77 | 75,6 | 3,10 | 79,5 |
RTL | 36,80 | 94,9 | 0,81 | 73,2 | 15,51 | 91,8 | 16,61 | 98,4 | 3,87 | 99,3 |
Nitro | 32,27 | 83,2 | 0,58 | 52,4 | 13,42 | 79,4 | 14,67 | 86,9 | 3,60 | 92,3 |
RTL ZWEI | 35,20 | 90,8 | 0,62 | 56,2 | 14,82 | 87,7 | 15,94 | 94,5 | 3,81 | 97,9 |
Super RTL | 34,24 | 88,3 | 0,61 | 55,1 | 14,11 | 83,6 | 15,74 | 93,3 | 3,77 | 96,8 |
VOX | 36,23 | 93,4 | 0,68 | 61,5 | 15,30 | 90,6 | 16,41 | 97,2 | 3,84 | 98,7 |
Sat.1 | 37,20 | 95,9 | 0,79 | 70,6 | 15,91 | 94,2 | 16,66 | 98,7 | 3,85 | 98,9 |
Sat.1 Gold | 31,30 | 80,7 | 0,59 | 52,8 | 12,88 | 76,2 | 14,39 | 85,2 | 3,44 | 88,4 |
ProSieben | 36,22 | 93,4 | 0,65 | 58,8 | 15,25 | 90,3 | 16,49 | 97,7 | 3,82 | 98,2 |
ProSieben MAXX | 31,21 | 80,5 | 0,55 | 49,3 | 13,14 | 77,8 | 13,98 | 82,8 | 3,54 | 90,8 |
kabel eins | 35,63 | 91,9 | 0,62 | 55,8 | 14,98 | 88,7 | 16,24 | 96,2 | 3,79 | 97,3 |
WELT | 34,36 | 88,6 | 0,78 | 69,9 | 14,19 | 84,0 | 15,63 | 92,6 | 3,77 | 96,7 |
n-tv | 34,01 | 87,7 | 0,87 | 78,3 | 13,90 | 82,3 | 15,49 | 91,8 | 3,74 | 96,1 |
Sport1 | 32,05 | 82,7 | 0,59 | 53,1 | 13,08 | 77,5 | 14,87 | 88,1 | 3,51 | 90,1 |
EUROSPORT | 29,22 | 75,4 | 0,53 | 47,7 | 11,78 | 69,8 | 13,56 | 80,4 | 3,34 | 85,9 |
Tele 5 | 32,73 | 84,4 | 0,67 | 59,8 | 13,35 | 79,0 | 15,04 | 89,1 | 3,67 | 94,3 |
DMAX | 32,36 | 83,5 | 0,56 | 50,2 | 13,38 | 79,2 | 14,84 | 87,9 | 3,59 | 92,2 |
Nickelodeon | 23,93 | 61,7 | 0,40 | 36,3 | 9,58 | 56,7 | 10,71 | 63,4 | 3,24 | 83,1 |
sixx | 32,32 | 83,4 | 0,50 | 45,1 | 13,39 | 79,2 | 14,96 | 88,6 | 3,48 | 89,2 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4.; Haushalte; Marktstandard: TV (Stand 31.12.2023).