Visits, in Mio. | Sep 24 | Aug 24 | Jul 24 | Jun 24 | Mai 24 | Apr 24 | Mrz 24 | Feb 24 | Jan 24 | Dez 23 | Nov 23 | Okt 23 | Sep 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARD‑Gemeinschaftsangebote | |||||||||||||
ARD Audiothek | 12,35 | 11,71 | 12,19 | 12,36 | 12,41 | 12,34 | 12,53 | 11,75 | 11,99 | 11,30 | 10,24 | 10,41 | 9,24 |
ARD Mediathek | 167,60 | 192,71 | 208,29 | 201,33 | 168,20 | 162,45 | 167,27 | 170,27 | 191,48 | 177,46 | 176,65 | 172,27 | 143,55 |
KiKA | 8,24 | 8,41 | 8,97 | 8,42 | 8,96 | 9,02 | 9,58 | 8,85 | 9,79 | 10,20 | 9,61 | 9,40 | 8,27 |
Sportschau | 32,33 | 65,85 | 65,30 | 60,86 | 39,09 | 34,32 | 37,85 | 38,23 | 52,23 | 33,19 | 30,90 | 29,56 | 36,84 |
Tagesschau | 201,95 | 193,16 | 190,88 | 188,58 | 164,42 | 161,33 | 177,17 | 156,62 | 191,20 | 167,74 | 164,10 | 192,57 | 154,11 |
Landesrundfunkanstalten | |||||||||||||
BR | 44,71 | 43,58 | 45,67 | 50,10 | 42,90 | 40,11 | 41,03 | 41,32 | 48,63 | 42,15 | 39,44 | 45,17 | 43,44 |
HR | 22,16 | 24,01 | 22,30 | 23,28 | 23,41 | 20,17 | 20,28 | 19,30 | 25,00 | 21,64 | 21,06 | 25,42 | 19,89 |
MDR | 57,01 | 47,23 | 41,59 | 53,39 | 50,76 | 41,42 | 44,81 | 37,16 | 46,65 | 41,26 | 44,00 | 42,73 | 39,32 |
NDR | 72,08 | 68,21 | 65,99 | 64,47 | 76,79 | 65,52 | 62,64 | 66,32 | 78,08 | 67,74 | 67,88 | 69,81 | 59,38 |
Radio Bremen | 4,99 | 5,29 | 4,96 | 4,66 | 4,81 | 4,68 | 4,42 | 4,58 | 5,47 | 5,45 | 4,57 | 4,76 | 4,63 |
RBB | 20,76 | 17,88 | 17,50 | 17,91 | 18,22 | 16,96 | 18,22 | 18,91 | 20,47 | 18,24 | 18,63 | 18,18 | 16,65 |
SR | 2,85 | 3,07 | 3,07 | 3,44 | 3,70 | 3,05 | 3,44 | 3,37 | 4,10 | 3,33 | 3,39 | 3,97 | 3,09 |
SWR | 36,15 | 40,43 | 37,51 | 42,38 | 40,52 | 37,26 | 38,70 | 37,75 | 48,62 | 43,31 | 42,66 | 43,30 | 40,53 |
WDR | 42,25 | 39,84 | 38,99 | 41,77 | 43,62 | 40,42 | 42,60 | 43,93 | 47,49 | 47,34 | 45,19 | 42,66 | 42,65 |
Quelle: AT Internet/Piano Analytics
Die ARD ist sehr an einer transparenten Darstellung ihrer Zugriffszahlen interessiert und weist deshalb monatliche Nutzungszahlen für ihre Gemeinschaftsangebote ARD Audiothek, ARD Mediathek, KiKA, Sportschau und Tagesschau sowie die Landesrundfunkanstalten aus. Seit Oktober 2022 geschieht dies auf Basis der Webanalysesoftware AT Internet/Piano.
Die Messung der Nutzung jedes Angebots erfolgt mit einem sogenannten Zähl-Pixel, das auf den Seiten des gemessenen Angebots eingefügt ist. Zusammenhängende Nutzungsvorgänge werden als Visits bezeichnet. Ein Visit kann mehrere Seitenaufrufe (Page Impressions) enthalten. Er beginnt mit der ersten Nutzung eines Inhalts in einem Angebot und endet, wenn innerhalb von 30 Minuten keine weiteren Inhalte des Angebots aufgerufen werden.