Radio bleibt weiter das größte Massenmedium. Das zeigen die neuesten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse. Insbesondere die Radioprogramme der ARD sind danach stabil im Alltag der Radiohörer*innen verankert: 49,2 Prozent der Menschen in Deutschland schalten täglich von Montag bis Freitag mindestens einen öffentlich-rechtlichen Radiosender ein.
Programm | Reichweite in % (Sg) | Reichweite in Mio. (nat.) |
---|---|---|
NDR 1 Niedersachsen | 15,8 | 1,347 |
NDR 1 Welle Nord | 14,4 | 0,415 |
NDR 1 Radio MV | 25,5 | 0,39 |
NDR 90,3 | 14,2 | 0,434 |
NDR 1 Gesamt | 19,1 | 2,542 |
NDR 2 | 16,1 | 2,258 |
N-JOY | 7,0 | 1,005 |
NDR Kultur | 1,6 | 0,231 |
NDR Info | 5,4 | 0,756 |
NDR Schlager | 0,4 | 0,073 |
NDR Gesamt | 41,5 | 5,822 |
Bremen Eins | 24,2 | 0,326 |
Bremen Vier | 18,7 | 0,242 |
Bremen Zwei | 5,4 | 0,079 |
Bremen NEXT | 6,6 | 0,128 |
RB Gesamt | 47,4 | 0,699 |
1LIVE | 16,1 | 2,755 |
1LIVE DIGGI | 2,1 | 0,352 |
WDR 2 | 19,6 | 3,073 |
WDR 3 | 2,5 | 0,415 |
WDR 4 | 14,5 | 2,288 |
WDR 5 | 4,8 | 0,754 |
WDR Gesamt | 47,9 | 7,832 |
hr1 | 8,9 | 0,553 |
hr2 | 1,8 | 0,118 |
hr3 | 16,0 | 1,123 |
hr4 | 7,3 | 0,474 |
hr-iNFO | 6,6 | 0,369 |
YOU FM | 5,4 | 0,445 |
hr Gesamt | 37,4 | 2,595 |
DASDING / UNSERDING | 3,3 | 0,501 |
SWR1 BW | 14,8 | 1,453 |
SWR1 RP | 15,1 | 0,707 |
SWR3 | 20,2 | 3,298 |
SWR4 BW | 9,8 | 0,989 |
SWR4 RP | 8,7 | 0,43 |
SWR Aktuell | 1,4 | 0,181 |
SWR Kultur | 1,6 | 0,22 |
SWR Gesamt | 43,3 | 6,626 |
SR 1 | 23,7 | 0,225 |
SR kultur | 2,1 | 0,034 |
SR 3 Saarlandwelle | 20,5 | 0,18 |
SR Gesamt | 43,9 | 0,421 |
BAYERN 1 | 27,3 | 3,265 |
Bayern 2 | 4,5 | 0,556 |
BAYERN 3 | 17,7 | 2,226 |
BR-KLASSIK | 1,5 | 0,249 |
BR24 | 5,1 | 0,63 |
BR Heimat | 1,7 | 0,231 |
BR Schlager | 1,7 | 0,213 |
BR Gesamt | 48,6 | 6,113 |
Antenne Brandenburg | 8,9 | 0,493 |
radioeins | 7,8 | 0,47 |
Fritz | 4,1 | 0,282 |
rbb 88.8 | 6,1 | 0,328 |
rbb24 Inforadio | 5,0 | 0,267 |
radio3 | 0,9 | 0,052 |
RBB Gesamt | 29,8 | 1,735 |
MDR JUMP | 12,0 | 1,034 |
MDR DIE ZIELGRUPPE | 22,4 | 1,731 |
MDR BASIC | 32,6 | 2,629 |
MDR AKTUELL | 4,5 | 0,384 |
MDR KLASSIK | 0,6 | 0,098 |
MDR KULTUR | 2,6 | 0,2 |
MDR SCHLAGERWELT | 1,1 | 0,077 |
MDR SPUTNIK | 2,0 | 0,178 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 17,7 | 0,396 |
MDR SACHSEN | 19,8 | 0,799 |
MDR THÜRINGEN | 26,3 | 0,567 |
MDR Gesamt | 39,4 | 3,254 |
Deutschlandfunk | 3,5 | 2,463 |
Deutschlandfunk Kultur | 0,7 | 0,515 |
Deutschlandfunk Nova | 0,2 | 0,162 |
Dradio Gesamt | 4,2 | 2,978 |
COSMO | 0,2 | 0,172 |
ARD Gesamt | 49,2 | 34,654 |
ARD Gesamt ohne DRadio Gesamt | 47,0 | 33,121 |
Radio Gesamt | 74,4 | 52,408 |
Quelle: Media-Analyse 2025 Audio I, SWR Medienforschung und Analytics.
Programm | Reichweite in % (Sg) | Reichweite in Mio. (nat.) |
---|---|---|
NDR 1 Niedersachsen | 15,6 | 1,308 |
NDR 1 Welle Nord | 13,6 | 0,393 |
NDR 1 Radio MV | 25,3 | 0,378 |
NDR 90,3 | 14,6 | 0,428 |
NDR 1 Gesamt | 18,6 | 2,466 |
NDR 2 | 15,8 | 2,182 |
N-JOY | 6,7 | 0,933 |
NDR Kultur | 1,7 | 0,232 |
NDR Info | 5,0 | 0,691 |
NDR Schlager | 0,7 | 0,102 |
NDR Gesamt | 40,7 | 5,641 |
Bremen Eins | 23,5 | 0,312 |
Bremen Vier | 16,1 | 0,231 |
Bremen Zwei | 4,4 | 0,073 |
Bremen NEXT | 6,3 | 0,114 |
RB Gesamt | 45,0 | 0,669 |
1LIVE | 15,0 | 2,565 |
1LIVE DIGGI | 1,9 | 0,316 |
WDR 2 | 19,2 | 2,998 |
WDR 3 | 2,3 | 0,38 |
WDR 4 | 13,8 | 2,183 |
WDR 5 | 4,5 | 0,701 |
WDR Gesamt | 45,7 | 7,441 |
hr1 | 8,9 | 0,556 |
hr2 | 1,6 | 0,107 |
hr3 | 15,3 | 1,04 |
hr4 | 7,7 | 0,512 |
hr-iNFO | 5,4 | 0,304 |
YOU FM | 4,9 | 0,396 |
hr Gesamt | 36,2 | 2,479 |
DASDING / UNSERDING | 3,0 | 0,459 |
SWR1 BW | 13,6 | 1,351 |
SWR1 RP | 13,7 | 0,631 |
SWR3 | 19,0 | 3,086 |
SWR4 BW | 9,0 | 0,912 |
SWR4 RP | 8,5 | 0,408 |
SWR Aktuell | 1,3 | 0,167 |
SWR Kultur | 1,5 | 0,218 |
SWR Gesamt | 40,5 | 6,197 |
SR 1 | 22,6 | 0,219 |
SR kultur | 2,0 | 0,03 |
SR 3 Saarlandwelle | 18,2 | 0,167 |
SR Gesamt | 40,5 | 0,399 |
BAYERN 1 | 26,1 | 3,135 |
Bayern 2 | 4,1 | 0,505 |
BAYERN 3 | 17,1 | 2,147 |
BR-KLASSIK | 1,4 | 0,216 |
BR24 | 5,0 | 0,616 |
BR Heimat | 1,8 | 0,24 |
BR Schlager | 1,8 | 0,216 |
BR Gesamt | 47,1 | 5,895 |
Antenne Brandenburg | 8,4 | 0,471 |
radioeins | 8,1 | 0,484 |
Fritz | 3,8 | 0,268 |
rbb 88.8 | 5,9 | 0,321 |
rbb24 Inforadio | 4,7 | 0,25 |
radio3 | 0,9 | 0,052 |
RBB Gesamt | 29,2 | 1,715 |
MDR JUMP | 11,6 | 0,995 |
MDR DIE ZIELGRUPPE | 21,0 | 1,614 |
MDR BASIC | 30,9 | 2,487 |
MDR AKTUELL | 4,4 | 0,372 |
MDR KLASSIK | 0,6 | 0,097 |
MDR KULTUR | 2,4 | 0,186 |
MDR SCHLAGERWELT | 1,0 | 0,076 |
MDR SPUTNIK | 2,0 | 0,165 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 17,6 | 0,396 |
MDR SACHSEN | 18,7 | 0,736 |
MDR THÜRINGEN | 23,8 | 0,505 |
MDR Gesamt | 37,5 | 3,092 |
Deutschlandfunk | 3,3 | 2,326 |
Deutschlandfunk Kultur | 0,7 | 0,516 |
Deutschlandfunk Nova | 0,2 | 0,172 |
Dradio Gesamt | 4,0 | 2,849 |
COSMO | 0,2 | 0,175 |
ARD Gesamt | 47,1 | 33,189 |
ARD Gesamt ohne DRadio Gesamt | 45,0 | 31,717 |
Radio Gesamt | 72,0 | 50,739 |
Quelle: Media-Analyse 2025 Audio I, SWR Medienforschung und Analytics.